年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 126,159 人 | |
2016年 | 125,675 人 | |
2015年 | 119,722 人 | |
2014年 | 119,067 人 | |
2013年 | 119,679 人 | |
2012年 | 119,844 人 | |
2011年 | 120,799 人 | |
2010年 | 123,271 人 | |
2009年 | 123,916 人 | |
2008年 | 120,655 人 | |
2007年 | 122,900 人 | |
2006年 | 125,549 人 | |
2005年 | 124,600 人 | |
2004年 | 126,745 人 | |
2003年 | 131,138 人 | |
2002年 | 134,373 人 | |
2001年 | 141,462 人 | |
2000年 | 146,386 人 | |
1999年 | 151,573 人 | |
1998年 | 155,004 人 | |
1997年 | 156,723 人 | |
1996年 | 157,825 人 | |
1995年 | 160,486 人 | |
1994年 | 162,185 人 | |
1993年 | 164,459 人 | |
1992年 | 161,494 人 | |
1991年 | 161,086 人 | |
1990年 | 159,753 人 | |
1989年 | 159,221 人 | |
1988年 | 160,174 人 | |
1987年 | 159,605 人 | |
1986年 | 162,197 人 | |
1985年 | 163,324 人 | |
1984年 | 164,256 人 | |
1983年 | 164,612 人 | |
1982年 | 166,375 人 | |
1981年 | 164,850 人 | |
1980年 | 165,085 人 | |
1979年 | 163,084 人 | |
1978年 | 165,128 人 | |
1977年 | 166,644 人 | |
1976年 | 166,331 人 | |
1975年 | 169,893 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系