| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 280,352 人 | |
| 2016年 | 281,407 人 | |
| 2015年 | 284,109 人 | |
| 2014年 | 289,439 人 | |
| 2013年 | 290,216 人 | |
| 2012年 | 296,073 人 | |
| 2011年 | 300,486 人 | |
| 2010年 | 305,554 人 | |
| 2009年 | 301,649 人 | |
| 2008年 | 294,396 人 | |
| 2007年 | 294,639 人 | |
| 2006年 | 292,365 人 | |
| 2005年 | 302,026 人 | |
| 2004年 | 299,019 人 | |
| 2003年 | 309,425 人 | |
| 2002年 | 312,457 人 | |
| 2001年 | 323,254 人 | |
| 2000年 | 330,960 人 | |
| 1999年 | 341,332 人 | |
| 1998年 | 351,412 人 | |
| 1997年 | 354,374 人 | |
| 1996年 | 360,061 人 | |
| 1995年 | 366,325 人 | |
| 1994年 | 372,174 人 | |
| 1993年 | 375,090 人 | |
| 1992年 | 369,706 人 | |
| 1991年 | 368,467 人 | |
| 1990年 | 364,634 人 | |
| 1989年 | 362,457 人 | |
| 1988年 | 368,177 人 | |
| 1987年 | 364,121 人 | |
| 1986年 | 368,376 人 | |
| 1985年 | 367,792 人 | |
| 1984年 | 368,125 人 | |
| 1983年 | 371,009 人 | |
| 1982年 | 369,113 人 | |
| 1981年 | 365,450 人 | |
| 1980年 | 358,596 人 | |
| 1979年 | 359,507 人 | |
| 1978年 | 357,466 人 | |
| 1977年 | 356,443 人 | |
| 1976年 | 360,522 人 | |
| 1975年 | 367,351 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系