| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 784,070 人 | |
| 2016年 | 783,977 人 | |
| 2015年 | 777,503 人 | |
| 2014年 | 765,258 人 | |
| 2013年 | 765,293 人 | |
| 2012年 | 762,377 人 | |
| 2011年 | 758,953 人 | |
| 2010年 | 760,312 人 | |
| 2009年 | 761,068 人 | |
| 2008年 | 755,812 人 | |
| 2007年 | 741,602 人 | |
| 2006年 | 728,719 人 | |
| 2005年 | 728,573 人 | |
| 2004年 | 730,954 人 | |
| 2003年 | 740,434 人 | |
| 2002年 | 759,873 人 | |
| 2001年 | 785,613 人 | |
| 2000年 | 803,280 人 | |
| 1999年 | 818,825 人 | |
| 1998年 | 842,922 人 | |
| 1997年 | 851,821 人 | |
| 1996年 | 861,455 人 | |
| 1995年 | 867,517 人 | |
| 1994年 | 879,245 人 | |
| 1993年 | 873,035 人 | |
| 1992年 | 866,422 人 | |
| 1991年 | 847,400 人 | |
| 1990年 | 832,899 人 | |
| 1989年 | 822,260 人 | |
| 1988年 | 815,762 人 | |
| 1987年 | 808,586 人 | |
| 1986年 | 805,888 人 | |
| 1985年 | 798,492 人 | |
| 1984年 | 797,664 人 | |
| 1983年 | 797,684 人 | |
| 1982年 | 789,069 人 | |
| 1981年 | 785,464 人 | |
| 1980年 | 777,103 人 | |
| 1979年 | 772,426 人 | |
| 1978年 | 777,518 人 | |
| 1977年 | 776,888 人 | |
| 1976年 | 780,384 人 | |
| 1975年 | 788,482 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系