年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 140,032 人 | |
2016年 | 138,452 人 | |
2015年 | 140,085 人 | |
2014年 | 141,281 人 | |
2013年 | 140,602 人 | |
2012年 | 140,538 人 | |
2011年 | 134,408 人 | |
2010年 | 139,049 人 | |
2009年 | 137,566 人 | |
2008年 | 164,168 人 | |
2007年 | 162,594 人 | |
2006年 | 160,724 人 | |
2005年 | 159,158 人 | |
2004年 | 161,715 人 | |
2003年 | 166,669 人 | |
2002年 | 174,098 人 | |
2001年 | 178,553 人 | |
2000年 | 184,986 人 | |
1999年 | 186,970 人 | |
1998年 | 195,406 人 | |
1997年 | 198,471 人 | |
1996年 | 196,980 人 | |
1995年 | 196,949 人 | |
1994年 | 197,526 人 | |
1993年 | 194,237 人 | |
1992年 | 193,228 人 | |
1991年 | 191,589 人 | |
1990年 | 188,884 人 | |
1989年 | 188,299 人 | |
1988年 | 184,111 人 | |
1987年 | 185,518 人 | |
1986年 | 183,603 人 | |
1985年 | 185,777 人 | |
1984年 | 188,841 人 | |
1983年 | 185,634 人 | |
1982年 | 185,695 人 | |
1981年 | 182,935 人 | |
1980年 | 182,702 人 | |
1979年 | 180,062 人 | |
1978年 | 184,165 人 | |
1977年 | 185,398 人 | |
1976年 | 186,092 人 | |
1975年 | 190,410 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系