年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 99,909 人 | |
2016年 | 98,003 人 | |
2015年 | 97,802 人 | |
2014年 | 97,803 人 | |
2013年 | 101,095 人 | |
2012年 | 101,287 人 | |
2011年 | 102,176 人 | |
2010年 | 103,275 人 | |
2009年 | 102,386 人 | |
2008年 | 100,122 人 | |
2007年 | 100,695 人 | |
2006年 | 99,601 人 | |
2005年 | 99,711 人 | |
2004年 | 102,976 人 | |
2003年 | 107,420 人 | |
2002年 | 109,614 人 | |
2001年 | 113,351 人 | |
2000年 | 115,190 人 | |
1999年 | 117,981 人 | |
1998年 | 121,431 人 | |
1997年 | 122,865 人 | |
1996年 | 123,216 人 | |
1995年 | 127,287 人 | |
1994年 | 127,271 人 | |
1993年 | 126,339 人 | |
1992年 | 124,868 人 | |
1991年 | 122,549 人 | |
1990年 | 120,093 人 | |
1989年 | 118,721 人 | |
1988年 | 119,096 人 | |
1987年 | 119,784 人 | |
1986年 | 120,559 人 | |
1985年 | 120,425 人 | |
1984年 | 119,310 人 | |
1983年 | 116,671 人 | |
1982年 | 115,388 人 | |
1981年 | 114,982 人 | |
1980年 | 111,122 人 | |
1979年 | 109,393 人 | |
1978年 | 106,677 人 | |
1977年 | 106,901 人 | |
1976年 | 106,030 人 | |
1975年 | 105,636 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系