| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 167,290 人 | |
| 2016年 | 167,073 人 | |
| 2015年 | 168,843 人 | |
| 2014年 | 165,418 人 | |
| 2013年 | 167,420 人 | |
| 2012年 | 169,694 人 | |
| 2011年 | 172,735 人 | |
| 2010年 | 176,281 人 | |
| 2009年 | 176,545 人 | |
| 2008年 | 181,606 人 | |
| 2007年 | 182,959 人 | |
| 2006年 | 181,958 人 | |
| 2005年 | 186,162 人 | |
| 2004年 | 189,498 人 | |
| 2003年 | 193,976 人 | |
| 2002年 | 204,125 人 | |
| 2001年 | 209,206 人 | |
| 2000年 | 216,866 人 | |
| 1999年 | 225,909 人 | |
| 1998年 | 232,211 人 | |
| 1997年 | 237,105 人 | |
| 1996年 | 239,887 人 | |
| 1995年 | 245,042 人 | |
| 1994年 | 246,955 人 | |
| 1993年 | 246,622 人 | |
| 1992年 | 244,848 人 | |
| 1991年 | 242,263 人 | |
| 1990年 | 238,280 人 | |
| 1989年 | 244,597 人 | |
| 1988年 | 239,211 人 | |
| 1987年 | 241,268 人 | |
| 1986年 | 245,504 人 | |
| 1985年 | 248,583 人 | |
| 1984年 | 249,499 人 | |
| 1983年 | 250,803 人 | |
| 1982年 | 250,524 人 | |
| 1981年 | 250,257 人 | |
| 1980年 | 246,671 人 | |
| 1979年 | 250,151 人 | |
| 1978年 | 252,571 人 | |
| 1977年 | 252,294 人 | |
| 1976年 | 252,010 人 | |
| 1975年 | 254,123 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系