年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 702,767 人 | |
2016年 | 715,973 人 | |
2015年 | 712,768 人 | |
2014年 | 712,081 人 | |
2013年 | 729,354 人 | |
2012年 | 724,632 人 | |
2011年 | 737,453 人 | |
2010年 | 737,896 人 | |
2009年 | 749,026 人 | |
2008年 | 758,000 人 | |
2007年 | 770,842 人 | |
2006年 | 761,709 人 | |
2005年 | 779,867 人 | |
2004年 | 805,032 人 | |
2003年 | 829,257 人 | |
2002年 | 847,244 人 | |
2001年 | 891,325 人 | |
2000年 | 930,443 人 | |
1999年 | 959,462 人 | |
1998年 | 981,143 人 | |
1997年 | 1,003,656 人 | |
1996年 | 1,029,914 人 | |
1995年 | 1,038,266 人 | |
1994年 | 1,077,527 人 | |
1993年 | 1,037,299 人 | |
1992年 | 1,041,066 人 | |
1991年 | 1,028,944 人 | |
1990年 | 1,024,540 人 | |
1989年 | 1,027,722 人 | |
1988年 | 1,027,157 人 | |
1987年 | 1,037,347 人 | |
1986年 | 1,049,280 人 | |
1985年 | 1,058,267 人 | |
1984年 | 1,057,762 人 | |
1983年 | 1,069,475 人 | |
1982年 | 1,066,884 人 | |
1981年 | 1,053,850 人 | |
1980年 | 1,048,146 人 | |
1979年 | 1,060,589 人 | |
1978年 | 1,073,323 人 | |
1977年 | 1,091,532 人 | |
1976年 | 1,116,249 人 | |
1975年 | 1,132,503 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系