| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 388,545 人 | |
| 2016年 | 387,748 人 | |
| 2015年 | 392,812 人 | |
| 2014年 | 395,937 人 | |
| 2013年 | 400,687 人 | |
| 2012年 | 398,447 人 | |
| 2011年 | 416,154 人 | |
| 2010年 | 414,591 人 | |
| 2009年 | 410,098 人 | |
| 2008年 | 409,771 人 | |
| 2007年 | 409,507 人 | |
| 2006年 | 403,358 人 | |
| 2005年 | 412,276 人 | |
| 2004年 | 424,954 人 | |
| 2003年 | 444,694 人 | |
| 2002年 | 458,130 人 | |
| 2001年 | 477,051 人 | |
| 2000年 | 493,856 人 | |
| 1999年 | 505,175 人 | |
| 1998年 | 517,949 人 | |
| 1997年 | 524,893 人 | |
| 1996年 | 528,688 人 | |
| 1995年 | 536,376 人 | |
| 1994年 | 538,722 人 | |
| 1993年 | 539,544 人 | |
| 1992年 | 532,573 人 | |
| 1991年 | 521,495 人 | |
| 1990年 | 515,720 人 | |
| 1989年 | 516,301 人 | |
| 1988年 | 512,996 人 | |
| 1987年 | 516,563 人 | |
| 1986年 | 534,579 人 | |
| 1985年 | 534,769 人 | |
| 1984年 | 550,652 人 | |
| 1983年 | 556,389 人 | |
| 1982年 | 563,787 人 | |
| 1981年 | 563,182 人 | |
| 1980年 | 560,804 人 | |
| 1979年 | 563,371 人 | |
| 1978年 | 574,414 人 | |
| 1977年 | 584,687 人 | |
| 1976年 | 592,495 人 | |
| 1975年 | 596,666 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系