年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 51,757 人 | |
2016年 | 52,272 人 | |
2015年 | 54,501 人 | |
2014年 | 56,170 人 | |
2013年 | 56,830 人 | |
2012年 | 58,612 人 | |
2011年 | 59,536 人 | |
2010年 | 61,333 人 | |
2009年 | 62,133 人 | |
2008年 | 65,098 人 | |
2007年 | 63,881 人 | |
2006年 | 65,308 人 | |
2005年 | 66,425 人 | |
2004年 | 70,011 人 | |
2003年 | 73,144 人 | |
2002年 | 74,797 人 | |
2001年 | 78,423 人 | |
2000年 | 80,802 人 | |
1999年 | 82,287 人 | |
1998年 | 84,275 人 | |
1997年 | 85,744 人 | |
1996年 | 86,835 人 | |
1995年 | 89,379 人 | |
1994年 | 88,998 人 | |
1993年 | 86,703 人 | |
1992年 | 85,260 人 | |
1991年 | 83,299 人 | |
1990年 | 81,797 人 | |
1989年 | 80,394 人 | |
1988年 | 80,238 人 | |
1987年 | 79,574 人 | |
1986年 | 81,346 人 | |
1985年 | 81,347 人 | |
1984年 | 79,579 人 | |
1983年 | 79,084 人 | |
1982年 | 78,172 人 | |
1981年 | 77,494 人 | |
1980年 | 75,970 人 | |
1979年 | 74,259 人 | |
1978年 | 72,891 人 | |
1977年 | 72,105 人 | |
1976年 | 71,760 人 | |
1975年 | 70,491 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系