年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 50,251 人 | |
2016年 | 49,676 人 | |
2015年 | 50,099 人 | |
2014年 | 49,897 人 | |
2013年 | 49,415 人 | |
2012年 | 50,345 人 | |
2011年 | 49,582 人 | |
2010年 | 50,851 人 | |
2009年 | 51,431 人 | |
2008年 | 52,056 人 | |
2007年 | 53,464 人 | |
2006年 | 54,711 人 | |
2005年 | 55,901 人 | |
2004年 | 57,366 人 | |
2003年 | 58,856 人 | |
2002年 | 61,028 人 | |
2001年 | 64,446 人 | |
2000年 | 67,930 人 | |
1999年 | 70,639 人 | |
1998年 | 73,609 人 | |
1997年 | 75,237 人 | |
1996年 | 76,737 人 | |
1995年 | 78,820 人 | |
1994年 | 80,187 人 | |
1993年 | 81,178 人 | |
1992年 | 80,188 人 | |
1991年 | 78,401 人 | |
1990年 | 79,422 人 | |
1989年 | 80,032 人 | |
1988年 | 80,822 人 | |
1987年 | 82,464 人 | |
1986年 | 84,809 人 | |
1985年 | 86,291 人 | |
1984年 | 87,263 人 | |
1983年 | 89,011 人 | |
1982年 | 91,202 人 | |
1981年 | 91,266 人 | |
1980年 | 91,446 人 | |
1979年 | 92,317 人 | |
1978年 | 94,052 人 | |
1977年 | 95,101 人 | |
1976年 | 96,346 人 | |
1975年 | 95,709 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系