年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 44,173 人 | |
2016年 | 43,821 人 | |
2015年 | 44,066 人 | |
2014年 | 44,668 人 | |
2013年 | 44,608 人 | |
2012年 | 45,418 人 | |
2011年 | 46,965 人 | |
2010年 | 47,468 人 | |
2009年 | 49,545 人 | |
2008年 | 50,750 人 | |
2007年 | 51,901 人 | |
2006年 | 52,981 人 | |
2005年 | 53,629 人 | |
2004年 | 54,759 人 | |
2003年 | 55,926 人 | |
2002年 | 56,940 人 | |
2001年 | 59,533 人 | |
2000年 | 56,383 人 | |
1999年 | 57,720 人 | |
1998年 | 59,415 人 | |
1997年 | 60,908 人 | |
1996年 | 61,390 人 | |
1995年 | 61,916 人 | |
1994年 | 62,898 人 | |
1993年 | 62,943 人 | |
1992年 | 64,339 人 | |
1991年 | 63,342 人 | |
1990年 | 63,721 人 | |
1989年 | 63,866 人 | |
1988年 | 64,341 人 | |
1987年 | 65,935 人 | |
1986年 | 67,739 人 | |
1985年 | 67,923 人 | |
1984年 | 68,197 人 | |
1983年 | 68,910 人 | |
1982年 | 70,076 人 | |
1981年 | 70,587 人 | |
1980年 | 70,383 人 | |
1979年 | 70,696 人 | |
1978年 | 71,329 人 | |
1977年 | 72,233 人 | |
1976年 | 72,645 人 | |
1975年 | 73,064 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系