年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 150,604 人 | |
2016年 | 147,466 人 | |
2015年 | 146,081 人 | |
2014年 | 146,916 人 | |
2013年 | 148,730 人 | |
2012年 | 143,781 人 | |
2011年 | 145,335 人 | |
2010年 | 146,141 人 | |
2009年 | 146,615 人 | |
2008年 | 146,017 人 | |
2007年 | 146,322 人 | |
2006年 | 145,707 人 | |
2005年 | 147,327 人 | |
2004年 | 153,074 人 | |
2003年 | 155,195 人 | |
2002年 | 161,109 人 | |
2001年 | 167,607 人 | |
2000年 | 170,971 人 | |
1999年 | 174,800 人 | |
1998年 | 178,557 人 | |
1997年 | 181,330 人 | |
1996年 | 186,317 人 | |
1995年 | 191,810 人 | |
1994年 | 191,645 人 | |
1993年 | 186,728 人 | |
1992年 | 188,103 人 | |
1991年 | 188,171 人 | |
1990年 | 185,460 人 | |
1989年 | 185,055 人 | |
1988年 | 185,703 人 | |
1987年 | 186,965 人 | |
1986年 | 189,711 人 | |
1985年 | 191,552 人 | |
1984年 | 195,801 人 | |
1983年 | 198,928 人 | |
1982年 | 199,997 人 | |
1981年 | 199,946 人 | |
1980年 | 197,270 人 | |
1979年 | 196,584 人 | |
1978年 | 199,438 人 | |
1977年 | 202,299 人 | |
1976年 | 205,410 人 | |
1975年 | 206,045 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系