年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 236,245 人 | |
2016年 | 235,661 人 | |
2015年 | 234,742 人 | |
2014年 | 235,739 人 | |
2013年 | 232,753 人 | |
2012年 | 233,340 人 | |
2011年 | 228,625 人 | |
2010年 | 226,236 人 | |
2009年 | 227,559 人 | |
2008年 | 227,591 人 | |
2007年 | 224,213 人 | |
2006年 | 226,448 人 | |
2005年 | 233,897 人 | |
2004年 | 240,927 人 | |
2003年 | 252,562 人 | |
2002年 | 257,798 人 | |
2001年 | 270,339 人 | |
2000年 | 275,315 人 | |
1999年 | 283,965 人 | |
1998年 | 290,239 人 | |
1997年 | 299,660 人 | |
1996年 | 304,489 人 | |
1995年 | 308,545 人 | |
1994年 | 313,267 人 | |
1993年 | 313,500 人 | |
1992年 | 307,782 人 | |
1991年 | 305,614 人 | |
1990年 | 304,147 人 | |
1989年 | 304,645 人 | |
1988年 | 305,015 人 | |
1987年 | 307,415 人 | |
1986年 | 318,006 人 | |
1985年 | 320,776 人 | |
1984年 | 328,287 人 | |
1983年 | 332,944 人 | |
1982年 | 335,834 人 | |
1981年 | 337,187 人 | |
1980年 | 335,421 人 | |
1979年 | 334,984 人 | |
1978年 | 343,448 人 | |
1977年 | 350,248 人 | |
1976年 | 355,586 人 | |
1975年 | 361,489 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系