年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 90,574 人 | |
2016年 | 92,236 人 | |
2015年 | 91,876 人 | |
2014年 | 93,594 人 | |
2013年 | 93,514 人 | |
2012年 | 95,893 人 | |
2011年 | 98,909 人 | |
2010年 | 100,670 人 | |
2009年 | 101,359 人 | |
2008年 | 102,001 人 | |
2007年 | 105,833 人 | |
2006年 | 105,454 人 | |
2005年 | 108,327 人 | |
2004年 | 110,608 人 | |
2003年 | 113,666 人 | |
2002年 | 117,105 人 | |
2001年 | 121,484 人 | |
2000年 | 124,807 人 | |
1999年 | 129,015 人 | |
1998年 | 132,049 人 | |
1997年 | 135,459 人 | |
1996年 | 138,142 人 | |
1995年 | 139,568 人 | |
1994年 | 142,035 人 | |
1993年 | 144,199 人 | |
1992年 | 142,495 人 | |
1991年 | 140,625 人 | |
1990年 | 139,254 人 | |
1989年 | 142,970 人 | |
1988年 | 144,668 人 | |
1987年 | 145,492 人 | |
1986年 | 131,263 人 | |
1985年 | 152,562 人 | |
1984年 | 155,693 人 | |
1983年 | 158,681 人 | |
1982年 | 161,368 人 | |
1981年 | 162,767 人 | |
1980年 | 161,625 人 | |
1979年 | 162,142 人 | |
1978年 | 163,354 人 | |
1977年 | 166,403 人 | |
1976年 | 168,928 人 | |
1975年 | 170,600 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系