年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 51,548 人 | |
2016年 | 52,450 人 | |
2015年 | 51,655 人 | |
2014年 | 52,197 人 | |
2013年 | 52,635 人 | |
2012年 | 53,567 人 | |
2011年 | 54,562 人 | |
2010年 | 55,392 人 | |
2009年 | 57,497 人 | |
2008年 | 59,483 人 | |
2007年 | 53,839 人 | |
2006年 | 63,317 人 | |
2005年 | 64,143 人 | |
2004年 | 66,086 人 | |
2003年 | 68,036 人 | |
2002年 | 70,055 人 | |
2001年 | 72,759 人 | |
2000年 | 74,660 人 | |
1999年 | 78,529 人 | |
1998年 | 78,495 人 | |
1997年 | 78,263 人 | |
1996年 | 78,387 人 | |
1995年 | 77,841 人 | |
1994年 | 76,684 人 | |
1993年 | 77,296 人 | |
1992年 | 76,066 人 | |
1991年 | 74,437 人 | |
1990年 | 73,697 人 | |
1989年 | 72,803 人 | |
1988年 | 72,831 人 | |
1987年 | 72,097 人 | |
1986年 | 72,751 人 | |
1985年 | 71,569 人 | |
1984年 | 72,142 人 | |
1983年 | 72,571 人 | |
1982年 | 71,365 人 | |
1981年 | 70,596 人 | |
1980年 | 70,612 人 | |
1979年 | 70,852 人 | |
1978年 | 69,542 人 | |
1977年 | 70,669 人 | |
1976年 | 71,317 人 | |
1975年 | 72,267 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系