年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 77,369 人 | |
2016年 | 78,214 人 | |
2015年 | 78,272 人 | |
2014年 | 79,294 人 | |
2013年 | 82,213 人 | |
2012年 | 83,182 人 | |
2011年 | 84,113 人 | |
2010年 | 84,666 人 | |
2009年 | 87,567 人 | |
2008年 | 86,608 人 | |
2007年 | 86,574 人 | |
2006年 | 86,613 人 | |
2005年 | 87,480 人 | |
2004年 | 89,317 人 | |
2003年 | 91,912 人 | |
2002年 | 93,046 人 | |
2001年 | 96,332 人 | |
2000年 | 99,965 人 | |
1999年 | 102,957 人 | |
1998年 | 104,612 人 | |
1997年 | 104,518 人 | |
1996年 | 104,699 人 | |
1995年 | 105,169 人 | |
1994年 | 107,216 人 | |
1993年 | 107,814 人 | |
1992年 | 106,555 人 | |
1991年 | 105,161 人 | |
1990年 | 104,069 人 | |
1989年 | 103,212 人 | |
1988年 | 105,108 人 | |
1987年 | 107,988 人 | |
1986年 | 110,168 人 | |
1985年 | 111,517 人 | |
1984年 | 112,277 人 | |
1983年 | 112,344 人 | |
1982年 | 114,807 人 | |
1981年 | 114,172 人 | |
1980年 | 113,605 人 | |
1979年 | 112,916 人 | |
1978年 | 117,271 人 | |
1977年 | 121,167 人 | |
1976年 | 123,692 人 | |
1975年 | 127,477 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系