年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 35,556 人 | |
2016年 | 35,848 人 | |
2015年 | 36,481 人 | |
2014年 | 37,475 人 | |
2013年 | 37,542 人 | |
2012年 | 38,880 人 | |
2011年 | 39,653 人 | |
2010年 | 40,665 人 | |
2009年 | 41,541 人 | |
2008年 | 42,800 人 | |
2007年 | 44,111 人 | |
2006年 | 44,589 人 | |
2005年 | 44,713 人 | |
2004年 | 45,570 人 | |
2003年 | 47,617 人 | |
2002年 | 50,367 人 | |
2001年 | 51,472 人 | |
2000年 | 52,209 人 | |
1999年 | 52,353 人 | |
1998年 | 54,546 人 | |
1997年 | 56,188 人 | |
1996年 | 55,834 人 | |
1995年 | 56,828 人 | |
1994年 | 56,357 人 | |
1993年 | 57,179 人 | |
1992年 | 57,031 人 | |
1991年 | 57,822 人 | |
1990年 | 57,842 人 | |
1989年 | 60,534 人 | |
1988年 | 63,238 人 | |
1987年 | 62,906 人 | |
1986年 | 65,246 人 | |
1985年 | 67,328 人 | |
1984年 | 68,432 人 | |
1983年 | 69,495 人 | |
1982年 | 71,341 人 | |
1981年 | 71,540 人 | |
1980年 | 72,905 人 | |
1979年 | 71,550 人 | |
1978年 | 71,850 人 | |
1977年 | 71,997 人 | |
1976年 | 72,248 人 | |
1975年 | 72,714 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系