| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 312,784 人 | |
| 2016年 | 311,695 人 | |
| 2015年 | 308,556 人 | |
| 2014年 | 310,177 人 | |
| 2013年 | 312,560 人 | |
| 2012年 | 317,487 人 | |
| 2011年 | 315,822 人 | |
| 2010年 | 317,354 人 | |
| 2009年 | 320,368 人 | |
| 2008年 | 310,682 人 | |
| 2007年 | 310,627 人 | |
| 2006年 | 311,810 人 | |
| 2005年 | 314,589 人 | |
| 2004年 | 319,100 人 | |
| 2003年 | 329,274 人 | |
| 2002年 | 341,867 人 | |
| 2001年 | 356,144 人 | |
| 2000年 | 371,234 人 | |
| 1999年 | 376,007 人 | |
| 1998年 | 388,322 人 | |
| 1997年 | 399,679 人 | |
| 1996年 | 408,720 人 | |
| 1995年 | 415,910 人 | |
| 1994年 | 414,780 人 | |
| 1993年 | 417,207 人 | |
| 1992年 | 412,436 人 | |
| 1991年 | 409,684 人 | |
| 1990年 | 406,999 人 | |
| 1989年 | 409,321 人 | |
| 1988年 | 411,277 人 | |
| 1987年 | 416,066 人 | |
| 1986年 | 430,279 人 | |
| 1985年 | 438,581 人 | |
| 1984年 | 447,964 人 | |
| 1983年 | 470,587 人 | |
| 1982年 | 476,038 人 | |
| 1981年 | 479,523 人 | |
| 1980年 | 476,973 人 | |
| 1979年 | 472,470 人 | |
| 1978年 | 477,234 人 | |
| 1977年 | 483,506 人 | |
| 1976年 | 485,026 人 | |
| 1975年 | 491,267 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系