年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 51,056 人 | |
2016年 | 51,068 人 | |
2015年 | 51,832 人 | |
2014年 | 51,238 人 | |
2013年 | 52,114 人 | |
2012年 | 52,667 人 | |
2011年 | 52,821 人 | |
2010年 | 52,274 人 | |
2009年 | 53,693 人 | |
2008年 | 53,834 人 | |
2007年 | 54,289 人 | |
2006年 | 54,562 人 | |
2005年 | 55,931 人 | |
2004年 | 57,276 人 | |
2003年 | 59,333 人 | |
2002年 | 61,788 人 | |
2001年 | 63,526 人 | |
2000年 | 67,244 人 | |
1999年 | 69,488 人 | |
1998年 | 70,765 人 | |
1997年 | 71,376 人 | |
1996年 | 72,358 人 | |
1995年 | 72,966 人 | |
1994年 | 73,455 人 | |
1993年 | 72,876 人 | |
1992年 | 71,736 人 | |
1991年 | 71,116 人 | |
1990年 | 71,831 人 | |
1989年 | 70,927 人 | |
1988年 | 71,395 人 | |
1987年 | 71,886 人 | |
1986年 | 74,230 人 | |
1985年 | 76,312 人 | |
1984年 | 77,791 人 | |
1983年 | 78,746 人 | |
1982年 | 79,603 人 | |
1981年 | 80,663 人 | |
1980年 | 79,709 人 | |
1979年 | 78,879 人 | |
1978年 | 80,181 人 | |
1977年 | 80,191 人 | |
1976年 | 81,600 人 | |
1975年 | 81,245 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系