年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 65,706 人 | |
2016年 | 65,977 人 | |
2015年 | 66,899 人 | |
2014年 | 68,314 人 | |
2013年 | 69,629 人 | |
2012年 | 71,812 人 | |
2011年 | 73,076 人 | |
2010年 | 74,490 人 | |
2009年 | 75,553 人 | |
2008年 | 76,324 人 | |
2007年 | 77,689 人 | |
2006年 | 76,652 人 | |
2005年 | 78,114 人 | |
2004年 | 80,069 人 | |
2003年 | 82,528 人 | |
2002年 | 86,900 人 | |
2001年 | 91,177 人 | |
2000年 | 93,278 人 | |
1999年 | 96,200 人 | |
1998年 | 98,590 人 | |
1997年 | 101,025 人 | |
1996年 | 101,278 人 | |
1995年 | 102,453 人 | |
1994年 | 105,045 人 | |
1993年 | 105,409 人 | |
1992年 | 105,030 人 | |
1991年 | 104,902 人 | |
1990年 | 105,534 人 | |
1989年 | 106,315 人 | |
1988年 | 107,493 人 | |
1987年 | 108,412 人 | |
1986年 | 112,498 人 | |
1985年 | 115,396 人 | |
1984年 | 118,029 人 | |
1983年 | 122,549 人 | |
1982年 | 123,234 人 | |
1981年 | 127,579 人 | |
1980年 | 122,409 人 | |
1979年 | 123,703 人 | |
1978年 | 126,705 人 | |
1977年 | 130,042 人 | |
1976年 | 131,855 人 | |
1975年 | 134,059 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系