| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 77,083 人 | |
| 2016年 | 78,761 人 | |
| 2015年 | 80,180 人 | |
| 2014年 | 81,172 人 | |
| 2013年 | 83,955 人 | |
| 2012年 | 85,013 人 | |
| 2011年 | 85,807 人 | |
| 2010年 | 88,206 人 | |
| 2009年 | 88,263 人 | |
| 2008年 | 90,279 人 | |
| 2007年 | 88,454 人 | |
| 2006年 | 88,795 人 | |
| 2005年 | 92,099 人 | |
| 2004年 | 92,706 人 | |
| 2003年 | 93,324 人 | |
| 2002年 | 98,267 人 | |
| 2001年 | 104,018 人 | |
| 2000年 | 107,368 人 | |
| 1999年 | 109,977 人 | |
| 1998年 | 112,456 人 | |
| 1997年 | 114,226 人 | |
| 1996年 | 114,122 人 | |
| 1995年 | 118,603 人 | |
| 1994年 | 119,957 人 | |
| 1993年 | 115,298 人 | |
| 1992年 | 118,653 人 | |
| 1991年 | 117,365 人 | |
| 1990年 | 115,804 人 | |
| 1989年 | 116,578 人 | |
| 1988年 | 116,954 人 | |
| 1987年 | 119,616 人 | |
| 1986年 | 122,177 人 | |
| 1985年 | 123,009 人 | |
| 1984年 | 125,504 人 | |
| 1983年 | 126,212 人 | |
| 1982年 | 126,675 人 | |
| 1981年 | 126,823 人 | |
| 1980年 | 123,159 人 | |
| 1979年 | 121,547 人 | |
| 1978年 | 121,561 人 | |
| 1977年 | 120,371 人 | |
| 1976年 | 120,842 人 | |
| 1975年 | 118,490 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系