年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 71,647 人 | |
2016年 | 71,587 人 | |
2015年 | 74,049 人 | |
2014年 | 75,198 人 | |
2013年 | 75,911 人 | |
2012年 | 75,714 人 | |
2011年 | 77,075 人 | |
2010年 | 75,913 人 | |
2009年 | 76,673 人 | |
2008年 | 75,712 人 | |
2007年 | 75,121 人 | |
2006年 | 76,934 人 | |
2005年 | 77,662 人 | |
2004年 | 79,497 人 | |
2003年 | 81,647 人 | |
2002年 | 83,320 人 | |
2001年 | 87,566 人 | |
2000年 | 89,586 人 | |
1999年 | 91,314 人 | |
1998年 | 93,220 人 | |
1997年 | 93,892 人 | |
1996年 | 94,492 人 | |
1995年 | 95,180 人 | |
1994年 | 98,583 人 | |
1993年 | 98,993 人 | |
1992年 | 99,807 人 | |
1991年 | 98,219 人 | |
1990年 | 98,045 人 | |
1989年 | 97,926 人 | |
1988年 | 98,029 人 | |
1987年 | 98,446 人 | |
1986年 | 101,397 人 | |
1985年 | 102,402 人 | |
1984年 | 103,008 人 | |
1983年 | 102,987 人 | |
1982年 | 102,982 人 | |
1981年 | 102,995 人 | |
1980年 | 102,006 人 | |
1979年 | 101,913 人 | |
1978年 | 102,842 人 | |
1977年 | 102,381 人 | |
1976年 | 103,492 人 | |
1975年 | 104,056 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系