| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 49,922 人 | |
| 2016年 | 50,535 人 | |
| 2015年 | 50,966 人 | |
| 2014年 | 51,802 人 | |
| 2013年 | 52,347 人 | |
| 2012年 | 52,527 人 | |
| 2011年 | 53,604 人 | |
| 2010年 | 55,088 人 | |
| 2009年 | 56,649 人 | |
| 2008年 | 58,269 人 | |
| 2007年 | 60,210 人 | |
| 2006年 | 60,571 人 | |
| 2005年 | 64,687 人 | |
| 2004年 | 65,108 人 | |
| 2003年 | 65,063 人 | |
| 2002年 | 67,745 人 | |
| 2001年 | 70,577 人 | |
| 2000年 | 73,587 人 | |
| 1999年 | 76,584 人 | |
| 1998年 | 78,036 人 | |
| 1997年 | 79,439 人 | |
| 1996年 | 79,736 人 | |
| 1995年 | 81,422 人 | |
| 1994年 | 81,370 人 | |
| 1993年 | 82,722 人 | |
| 1992年 | 82,695 人 | |
| 1991年 | 83,257 人 | |
| 1990年 | 81,989 人 | |
| 1989年 | 82,693 人 | |
| 1988年 | 83,771 人 | |
| 1987年 | 84,775 人 | |
| 1986年 | 86,419 人 | |
| 1985年 | 86,495 人 | |
| 1984年 | 87,855 人 | |
| 1983年 | 88,218 人 | |
| 1982年 | 89,678 人 | |
| 1981年 | 89,898 人 | |
| 1980年 | 89,610 人 | |
| 1979年 | 88,966 人 | |
| 1978年 | 89,895 人 | |
| 1977年 | 92,043 人 | |
| 1976年 | 92,838 人 | |
| 1975年 | 94,442 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系