| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 73,536 人 | |
| 2016年 | 74,501 人 | |
| 2015年 | 74,782 人 | |
| 2014年 | 76,172 人 | |
| 2013年 | 78,129 人 | |
| 2012年 | 80,874 人 | |
| 2011年 | 82,100 人 | |
| 2010年 | 84,546 人 | |
| 2009年 | 84,676 人 | |
| 2008年 | 87,129 人 | |
| 2007年 | 87,887 人 | |
| 2006年 | 90,157 人 | |
| 2005年 | 91,639 人 | |
| 2004年 | 93,055 人 | |
| 2003年 | 94,760 人 | |
| 2002年 | 97,887 人 | |
| 2001年 | 100,839 人 | |
| 2000年 | 102,853 人 | |
| 1999年 | 104,527 人 | |
| 1998年 | 107,840 人 | |
| 1997年 | 108,231 人 | |
| 1996年 | 109,205 人 | |
| 1995年 | 110,409 人 | |
| 1994年 | 111,725 人 | |
| 1993年 | 111,515 人 | |
| 1992年 | 110,665 人 | |
| 1991年 | 110,560 人 | |
| 1990年 | 108,762 人 | |
| 1989年 | 109,502 人 | |
| 1988年 | 108,739 人 | |
| 1987年 | 110,130 人 | |
| 1986年 | 112,632 人 | |
| 1985年 | 115,178 人 | |
| 1984年 | 114,123 人 | |
| 1983年 | 114,687 人 | |
| 1982年 | 116,317 人 | |
| 1981年 | 116,115 人 | |
| 1980年 | 114,931 人 | |
| 1979年 | 113,047 人 | |
| 1978年 | 113,010 人 | |
| 1977年 | 113,658 人 | |
| 1976年 | 112,465 人 | |
| 1975年 | 113,133 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系