年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 56,961 人 | |
2016年 | 57,157 人 | |
2015年 | 57,070 人 | |
2014年 | 57,632 人 | |
2013年 | 57,757 人 | |
2012年 | 57,993 人 | |
2011年 | 57,992 人 | |
2010年 | 58,443 人 | |
2009年 | 58,227 人 | |
2008年 | 58,807 人 | |
2007年 | 59,968 人 | |
2006年 | 61,574 人 | |
2005年 | 62,769 人 | |
2004年 | 61,979 人 | |
2003年 | 63,265 人 | |
2002年 | 64,689 人 | |
2001年 | 65,888 人 | |
2000年 | 67,453 人 | |
1999年 | 69,032 人 | |
1998年 | 69,510 人 | |
1997年 | 70,140 人 | |
1996年 | 70,621 人 | |
1995年 | 70,732 人 | |
1994年 | 71,131 人 | |
1993年 | 70,446 人 | |
1992年 | 69,735 人 | |
1991年 | 70,489 人 | |
1990年 | 70,614 人 | |
1989年 | 71,279 人 | |
1988年 | 71,319 人 | |
1987年 | 71,796 人 | |
1986年 | 71,714 人 | |
1985年 | 71,374 人 | |
1984年 | 70,916 人 | |
1983年 | 71,090 人 | |
1982年 | 71,508 人 | |
1981年 | 71,428 人 | |
1980年 | 69,825 人 | |
1979年 | 68,239 人 | |
1978年 | 66,419 人 | |
1977年 | 66,143 人 | |
1976年 | 67,755 人 | |
1975年 | 68,211 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系