年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 51,325 | |
2016年 | 51,967 | |
2015年 | 52,768 | |
2014年 | 53,528 | |
2013年 | 54,182 | |
2012年 | 54,773 | |
2011年 | 55,148 | |
2010年 | 55,910 | |
2009年 | 56,347 | |
2008年 | 57,197 | |
2007年 | 58,265 | |
2006年 | 59,019 | |
2005年 | 61,178 | |
2004年 | 62,805 | |
2003年 | 63,955 | |
2002年 | 65,642 | |
2001年 | 67,706 | |
2000年 | 68,737 | |
1999年 | 69,387 | |
1998年 | 70,084 | |
1997年 | 70,821 | |
1996年 | 70,699 | |
1995年 | 70,839 | |
1994年 | 71,674 | |
1993年 | 71,501 | |
1992年 | 71,881 | |
1991年 | 71,685 | |
1990年 | 72,202 | |
1989年 | 72,605 | |
1988年 | 72,792 | |
1987年 | 73,138 | |
1986年 | 74,183 | |
1985年 | 74,499 | |
1984年 | 74,579 | |
1983年 | 74,486 | |
1982年 | 74,091 | |
1981年 | 73,694 | |
1980年 | 72,693 | |
1979年 | 71,780 | |
1978年 | 70,868 | |
1977年 | 70,625 | |
1976年 | 70,039 | |
1975年 | 69,333 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系