年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 550 | |
2016年 | 561 | |
2015年 | 567 | |
2014年 | 588 | |
2013年 | 597 | |
2012年 | 602 | |
2011年 | 603 | |
2010年 | 611 | |
2009年 | 617 | |
2008年 | 630 | |
2007年 | 635 | |
2006年 | 646 | |
2005年 | 677 | |
2004年 | 741 | |
2003年 | 738 | |
2002年 | 746 | |
2001年 | 819 | |
2000年 | 838 | |
1999年 | 836 | |
1998年 | 873 | |
1997年 | 876 | |
1996年 | 879 | |
1995年 | 867 | |
1994年 | 885 | |
1993年 | 884 | |
1992年 | 878 | |
1991年 | 871 | |
1990年 | 880 | |
1989年 | 890 | |
1988年 | 891 | |
1987年 | 879 | |
1986年 | 853 | |
1985年 | 846 | |
1984年 | 843 | |
1983年 | 837 | |
1982年 | 845 | |
1981年 | 840 | |
1980年 | 842 | |
1979年 | 836 | |
1978年 | 796 | |
1977年 | 791 | |
1976年 | 789 | |
1975年 | 791 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系