| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 744 | |
| 2016年 | 753 | |
| 2015年 | 789 | |
| 2014年 | 807 | |
| 2013年 | 815 | |
| 2012年 | 821 | |
| 2011年 | 836 | |
| 2010年 | 829 | |
| 2009年 | 857 | |
| 2008年 | 877 | |
| 2007年 | 863 | |
| 2006年 | 875 | |
| 2005年 | 914 | |
| 2004年 | 934 | |
| 2003年 | 965 | |
| 2002年 | 960 | |
| 2001年 | 1,001 | |
| 2000年 | 1,020 | |
| 1999年 | 1,037 | |
| 1998年 | 1,046 | |
| 1997年 | 1,038 | |
| 1996年 | 1,039 | |
| 1995年 | 1,048 | |
| 1994年 | 1,066 | |
| 1993年 | 1,065 | |
| 1992年 | 1,084 | |
| 1991年 | 1,093 | |
| 1990年 | 1,105 | |
| 1989年 | 1,124 | |
| 1988年 | 1,135 | |
| 1987年 | 1,150 | |
| 1986年 | 1,058 | |
| 1985年 | 1,133 | |
| 1984年 | 1,143 | |
| 1983年 | 1,147 | |
| 1982年 | 1,154 | |
| 1981年 | 1,144 | |
| 1980年 | 1,120 | |
| 1979年 | 1,125 | |
| 1978年 | 1,115 | |
| 1977年 | 1,116 | |
| 1976年 | 1,107 | |
| 1975年 | 1,107 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系