年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,077 | |
2016年 | 1,123 | |
2015年 | 1,133 | |
2014年 | 1,159 | |
2013年 | 1,212 | |
2012年 | 1,216 | |
2011年 | 1,225 | |
2010年 | 1,259 | |
2009年 | 1,267 | |
2008年 | 1,283 | |
2007年 | 1,299 | |
2006年 | 1,308 | |
2005年 | 1,327 | |
2004年 | 1,354 | |
2003年 | 1,381 | |
2002年 | 1,378 | |
2001年 | 1,423 | |
2000年 | 1,447 | |
1999年 | 1,437 | |
1998年 | 1,455 | |
1997年 | 1,444 | |
1996年 | 1,439 | |
1995年 | 1,453 | |
1994年 | 1,476 | |
1993年 | 1,477 | |
1992年 | 1,455 | |
1991年 | 1,453 | |
1990年 | 1,461 | |
1989年 | 1,483 | |
1988年 | 1,478 | |
1987年 | 1,491 | |
1986年 | 1,506 | |
1985年 | 1,472 | |
1984年 | 1,474 | |
1983年 | 1,467 | |
1982年 | 1,453 | |
1981年 | 1,461 | |
1980年 | 1,452 | |
1979年 | 1,428 | |
1978年 | 1,384 | |
1977年 | 1,400 | |
1976年 | 1,384 | |
1975年 | 1,367 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系