年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 520 | |
2016年 | 531 | |
2015年 | 539 | |
2014年 | 552 | |
2013年 | 561 | |
2012年 | 577 | |
2011年 | 579 | |
2010年 | 598 | |
2009年 | 602 | |
2008年 | 620 | |
2007年 | 635 | |
2006年 | 646 | |
2005年 | 676 | |
2004年 | 721 | |
2003年 | 735 | |
2002年 | 746 | |
2001年 | 791 | |
2000年 | 821 | |
1999年 | 833 | |
1998年 | 858 | |
1997年 | 894 | |
1996年 | 921 | |
1995年 | 926 | |
1994年 | 1,039 | |
1993年 | 1,058 | |
1992年 | 1,071 | |
1991年 | 1,089 | |
1990年 | 1,090 | |
1989年 | 1,110 | |
1988年 | 1,125 | |
1987年 | 1,129 | |
1986年 | 1,136 | |
1985年 | 1,149 | |
1984年 | 1,156 | |
1983年 | 1,148 | |
1982年 | 1,150 | |
1981年 | 1,164 | |
1980年 | 1,156 | |
1979年 | 1,149 | |
1978年 | 1,159 | |
1977年 | 1,182 | |
1976年 | 1,168 | |
1975年 | 1,203 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系