| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 633 | |
| 2016年 | 639 | |
| 2015年 | 645 | |
| 2014年 | 646 | |
| 2013年 | 654 | |
| 2012年 | 658 | |
| 2011年 | 666 | |
| 2010年 | 688 | |
| 2009年 | 691 | |
| 2008年 | 706 | |
| 2007年 | 718 | |
| 2006年 | 733 | |
| 2005年 | 759 | |
| 2004年 | 776 | |
| 2003年 | 782 | |
| 2002年 | 797 | |
| 2001年 | 822 | |
| 2000年 | 844 | |
| 1999年 | 860 | |
| 1998年 | 863 | |
| 1997年 | 868 | |
| 1996年 | 877 | |
| 1995年 | 885 | |
| 1994年 | 897 | |
| 1993年 | 914 | |
| 1992年 | 914 | |
| 1991年 | 904 | |
| 1990年 | 918 | |
| 1989年 | 915 | |
| 1988年 | 924 | |
| 1987年 | 950 | |
| 1986年 | 996 | |
| 1985年 | 993 | |
| 1984年 | 1,097 | |
| 1983年 | 1,083 | |
| 1982年 | 1,083 | |
| 1981年 | 1,076 | |
| 1980年 | 1,074 | |
| 1979年 | 1,049 | |
| 1978年 | 1,056 | |
| 1977年 | 1,049 | |
| 1976年 | 1,002 | |
| 1975年 | 1,018 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系