| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 849 | |
| 2016年 | 866 | |
| 2015年 | 894 | |
| 2014年 | 907 | |
| 2013年 | 918 | |
| 2012年 | 939 | |
| 2011年 | 949 | |
| 2010年 | 1,017 | |
| 2009年 | 1,028 | |
| 2008年 | 1,048 | |
| 2007年 | 1,061 | |
| 2006年 | 1,091 | |
| 2005年 | 1,142 | |
| 2004年 | 1,166 | |
| 2003年 | 1,190 | |
| 2002年 | 1,213 | |
| 2001年 | 1,246 | |
| 2000年 | 1,265 | |
| 1999年 | 1,288 | |
| 1998年 | 1,294 | |
| 1997年 | 1,311 | |
| 1996年 | 1,328 | |
| 1995年 | 1,353 | |
| 1994年 | 1,375 | |
| 1993年 | 1,378 | |
| 1992年 | 1,375 | |
| 1991年 | 1,396 | |
| 1990年 | 1,407 | |
| 1989年 | 1,423 | |
| 1988年 | 1,424 | |
| 1987年 | 1,450 | |
| 1986年 | 1,441 | |
| 1985年 | 1,448 | |
| 1984年 | 1,441 | |
| 1983年 | 1,451 | |
| 1982年 | 1,459 | |
| 1981年 | 1,448 | |
| 1980年 | 1,414 | |
| 1979年 | 1,408 | |
| 1978年 | 1,341 | |
| 1977年 | 1,359 | |
| 1976年 | 1,357 | |
| 1975年 | 1,337 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系