年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 929 | |
2016年 | 940 | |
2015年 | 957 | |
2014年 | 977 | |
2013年 | 981 | |
2012年 | 962 | |
2011年 | 993 | |
2010年 | 986 | |
2009年 | 983 | |
2008年 | 976 | |
2007年 | 960 | |
2006年 | 984 | |
2005年 | 1,006 | |
2004年 | 1,022 | |
2003年 | 1,021 | |
2002年 | 1,038 | |
2001年 | 1,081 | |
2000年 | 1,091 | |
1999年 | 1,085 | |
1998年 | 1,091 | |
1997年 | 1,092 | |
1996年 | 1,085 | |
1995年 | 1,093 | |
1994年 | 1,107 | |
1993年 | 1,100 | |
1992年 | 1,111 | |
1991年 | 1,110 | |
1990年 | 1,119 | |
1989年 | 1,126 | |
1988年 | 1,135 | |
1987年 | 1,139 | |
1986年 | 1,158 | |
1985年 | 1,139 | |
1984年 | 1,128 | |
1983年 | 1,130 | |
1982年 | 1,101 | |
1981年 | 1,097 | |
1980年 | 1,061 | |
1979年 | 1,006 | |
1978年 | 998 | |
1977年 | 953 | |
1976年 | 929 | |
1975年 | 914 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系