| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 692 | |
| 2016年 | 690 | |
| 2015年 | 684 | |
| 2014年 | 694 | |
| 2013年 | 708 | |
| 2012年 | 732 | |
| 2011年 | 743 | |
| 2010年 | 751 | |
| 2009年 | 772 | |
| 2008年 | 782 | |
| 2007年 | 796 | |
| 2006年 | 797 | |
| 2005年 | 838 | |
| 2004年 | 866 | |
| 2003年 | 875 | |
| 2002年 | 902 | |
| 2001年 | 927 | |
| 2000年 | 945 | |
| 1999年 | 950 | |
| 1998年 | 953 | |
| 1997年 | 949 | |
| 1996年 | 956 | |
| 1995年 | 959 | |
| 1994年 | 958 | |
| 1993年 | 968 | |
| 1992年 | 983 | |
| 1991年 | 993 | |
| 1990年 | 1,010 | |
| 1989年 | 999 | |
| 1988年 | 1,002 | |
| 1987年 | 1,056 | |
| 1986年 | 1,034 | |
| 1985年 | 1,043 | |
| 1984年 | 1,036 | |
| 1983年 | 1,024 | |
| 1982年 | 1,020 | |
| 1981年 | 1,013 | |
| 1980年 | 1,034 | |
| 1979年 | 1,019 | |
| 1978年 | 1,006 | |
| 1977年 | 992 | |
| 1976年 | 993 | |
| 1975年 | 982 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系