年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 700 | |
2016年 | 704 | |
2015年 | 705 | |
2014年 | 703 | |
2013年 | 706 | |
2012年 | 702 | |
2011年 | 721 | |
2010年 | 736 | |
2009年 | 761 | |
2008年 | 781 | |
2007年 | 808 | |
2006年 | 806 | |
2005年 | 862 | |
2004年 | 885 | |
2003年 | 933 | |
2002年 | 963 | |
2001年 | 979 | |
2000年 | 988 | |
1999年 | 996 | |
1998年 | 1,004 | |
1997年 | 1,016 | |
1996年 | 1,007 | |
1995年 | 1,011 | |
1994年 | 1,016 | |
1993年 | 1,017 | |
1992年 | 1,043 | |
1991年 | 1,037 | |
1990年 | 1,040 | |
1989年 | 1,034 | |
1988年 | 1,017 | |
1987年 | 1,035 | |
1986年 | 1,039 | |
1985年 | 1,049 | |
1984年 | 1,049 | |
1983年 | 1,052 | |
1982年 | 1,044 | |
1981年 | 1,036 | |
1980年 | 1,038 | |
1979年 | 1,056 | |
1978年 | 1,058 | |
1977年 | 1,054 | |
1976年 | 1,046 | |
1975年 | 1,044 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系