年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,697 | |
2016年 | 1,724 | |
2015年 | 1,781 | |
2014年 | 1,822 | |
2013年 | 1,861 | |
2012年 | 1,861 | |
2011年 | 1,859 | |
2010年 | 1,882 | |
2009年 | 1,863 | |
2008年 | 1,889 | |
2007年 | 1,908 | |
2006年 | 1,929 | |
2005年 | 1,984 | |
2004年 | 2,050 | |
2003年 | 2,064 | |
2002年 | 2,144 | |
2001年 | 2,187 | |
2000年 | 2,195 | |
1999年 | 2,205 | |
1998年 | 2,215 | |
1997年 | 2,193 | |
1996年 | 2,175 | |
1995年 | 2,174 | |
1994年 | 2,167 | |
1993年 | 2,166 | |
1992年 | 2,180 | |
1991年 | 2,182 | |
1990年 | 2,177 | |
1989年 | 2,175 | |
1988年 | 2,168 | |
1987年 | 2,179 | |
1986年 | 2,164 | |
1985年 | 2,148 | |
1984年 | 2,128 | |
1983年 | 2,115 | |
1982年 | 2,090 | |
1981年 | 2,072 | |
1980年 | 1,991 | |
1979年 | 1,918 | |
1978年 | 1,873 | |
1977年 | 1,870 | |
1976年 | 1,833 | |
1975年 | 1,788 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系