年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,055 | |
2016年 | 1,070 | |
2015年 | 1,092 | |
2014年 | 1,107 | |
2013年 | 1,120 | |
2012年 | 1,156 | |
2011年 | 1,177 | |
2010年 | 1,199 | |
2009年 | 1,217 | |
2008年 | 1,228 | |
2007年 | 1,259 | |
2006年 | 1,281 | |
2005年 | 1,329 | |
2004年 | 1,382 | |
2003年 | 1,427 | |
2002年 | 1,491 | |
2001年 | 1,543 | |
2000年 | 1,605 | |
1999年 | 1,644 | |
1998年 | 1,670 | |
1997年 | 1,704 | |
1996年 | 1,711 | |
1995年 | 1,723 | |
1994年 | 1,743 | |
1993年 | 1,769 | |
1992年 | 1,781 | |
1991年 | 1,752 | |
1990年 | 1,773 | |
1989年 | 1,759 | |
1988年 | 1,774 | |
1987年 | 1,828 | |
1986年 | 1,872 | |
1985年 | 1,890 | |
1984年 | 1,827 | |
1983年 | 1,841 | |
1982年 | 1,845 | |
1981年 | 1,838 | |
1980年 | 1,819 | |
1979年 | 1,818 | |
1978年 | 1,717 | |
1977年 | 1,695 | |
1976年 | 1,676 | |
1975年 | 1,641 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系