年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 594 | |
2016年 | 600 | |
2015年 | 615 | |
2014年 | 636 | |
2013年 | 644 | |
2012年 | 648 | |
2011年 | 653 | |
2010年 | 666 | |
2009年 | 669 | |
2008年 | 674 | |
2007年 | 677 | |
2006年 | 683 | |
2005年 | 711 | |
2004年 | 742 | |
2003年 | 755 | |
2002年 | 771 | |
2001年 | 786 | |
2000年 | 797 | |
1999年 | 809 | |
1998年 | 838 | |
1997年 | 850 | |
1996年 | 860 | |
1995年 | 860 | |
1994年 | 866 | |
1993年 | 875 | |
1992年 | 866 | |
1991年 | 866 | |
1990年 | 876 | |
1989年 | 888 | |
1988年 | 870 | |
1987年 | 885 | |
1986年 | 915 | |
1985年 | 919 | |
1984年 | 922 | |
1983年 | 926 | |
1982年 | 916 | |
1981年 | 914 | |
1980年 | 902 | |
1979年 | 901 | |
1978年 | 904 | |
1977年 | 904 | |
1976年 | 901 | |
1975年 | 909 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系