年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,444 | |
2016年 | 1,458 | |
2015年 | 1,470 | |
2014年 | 1,475 | |
2013年 | 1,498 | |
2012年 | 1,494 | |
2011年 | 1,502 | |
2010年 | 1,521 | |
2009年 | 1,541 | |
2008年 | 1,595 | |
2007年 | 1,627 | |
2006年 | 1,650 | |
2005年 | 1,748 | |
2004年 | 1,803 | |
2003年 | 1,840 | |
2002年 | 1,879 | |
2001年 | 1,955 | |
2000年 | 1,980 | |
1999年 | 1,978 | |
1998年 | 2,004 | |
1997年 | 2,015 | |
1996年 | 2,013 | |
1995年 | 2,006 | |
1994年 | 2,031 | |
1993年 | 2,060 | |
1992年 | 2,077 | |
1991年 | 2,070 | |
1990年 | 2,087 | |
1989年 | 2,094 | |
1988年 | 2,119 | |
1987年 | 2,117 | |
1986年 | 2,140 | |
1985年 | 2,146 | |
1984年 | 2,161 | |
1983年 | 2,163 | |
1982年 | 2,194 | |
1981年 | 2,215 | |
1980年 | 2,182 | |
1979年 | 2,184 | |
1978年 | 2,181 | |
1977年 | 2,191 | |
1976年 | 2,177 | |
1975年 | 2,158 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系