| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 603 | |
| 2016年 | 607 | |
| 2015年 | 615 | |
| 2014年 | 620 | |
| 2013年 | 612 | |
| 2012年 | 618 | |
| 2011年 | 631 | |
| 2010年 | 634 | |
| 2009年 | 644 | |
| 2008年 | 644 | |
| 2007年 | 675 | |
| 2006年 | 693 | |
| 2005年 | 705 | |
| 2004年 | 726 | |
| 2003年 | 743 | |
| 2002年 | 756 | |
| 2001年 | 792 | |
| 2000年 | 805 | |
| 1999年 | 818 | |
| 1998年 | 834 | |
| 1997年 | 839 | |
| 1996年 | 840 | |
| 1995年 | 852 | |
| 1994年 | 874 | |
| 1993年 | 886 | |
| 1992年 | 893 | |
| 1991年 | 873 | |
| 1990年 | 897 | |
| 1989年 | 902 | |
| 1988年 | 932 | |
| 1987年 | 917 | |
| 1986年 | 961 | |
| 1985年 | 973 | |
| 1984年 | 976 | |
| 1983年 | 978 | |
| 1982年 | 981 | |
| 1981年 | 962 | |
| 1980年 | 961 | |
| 1979年 | 944 | |
| 1978年 | 948 | |
| 1977年 | 956 | |
| 1976年 | 956 | |
| 1975年 | 962 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系