年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,245 | |
2016年 | 1,252 | |
2015年 | 1,270 | |
2014年 | 1,297 | |
2013年 | 1,313 | |
2012年 | 1,327 | |
2011年 | 1,332 | |
2010年 | 1,337 | |
2009年 | 1,348 | |
2008年 | 1,388 | |
2007年 | 1,431 | |
2006年 | 1,435 | |
2005年 | 1,472 | |
2004年 | 1,497 | |
2003年 | 1,537 | |
2002年 | 1,600 | |
2001年 | 1,650 | |
2000年 | 1,665 | |
1999年 | 1,681 | |
1998年 | 1,717 | |
1997年 | 1,711 | |
1996年 | 1,714 | |
1995年 | 1,723 | |
1994年 | 1,761 | |
1993年 | 1,784 | |
1992年 | 1,826 | |
1991年 | 1,814 | |
1990年 | 1,812 | |
1989年 | 1,810 | |
1988年 | 1,824 | |
1987年 | 1,832 | |
1986年 | 1,859 | |
1985年 | 1,846 | |
1984年 | 1,847 | |
1983年 | 1,851 | |
1982年 | 1,841 | |
1981年 | 1,839 | |
1980年 | 1,816 | |
1979年 | 1,793 | |
1978年 | 1,753 | |
1977年 | 1,746 | |
1976年 | 1,735 | |
1975年 | 1,717 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系