年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 715 | |
2016年 | 728 | |
2015年 | 731 | |
2014年 | 735 | |
2013年 | 744 | |
2012年 | 756 | |
2011年 | 703 | |
2010年 | 721 | |
2009年 | 731 | |
2008年 | 761 | |
2007年 | 779 | |
2006年 | 808 | |
2005年 | 839 | |
2004年 | 838 | |
2003年 | 876 | |
2002年 | 909 | |
2001年 | 913 | |
2000年 | 925 | |
1999年 | 936 | |
1998年 | 947 | |
1997年 | 942 | |
1996年 | 934 | |
1995年 | 938 | |
1994年 | 938 | |
1993年 | 933 | |
1992年 | 948 | |
1991年 | 925 | |
1990年 | 915 | |
1989年 | 928 | |
1988年 | 931 | |
1987年 | 961 | |
1986年 | 971 | |
1985年 | 971 | |
1984年 | 973 | |
1983年 | 962 | |
1982年 | 942 | |
1981年 | 902 | |
1980年 | 887 | |
1979年 | 881 | |
1978年 | 864 | |
1977年 | 862 | |
1976年 | 856 | |
1975年 | 854 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系