年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 705 | |
2016年 | 712 | |
2015年 | 724 | |
2014年 | 737 | |
2013年 | 746 | |
2012年 | 754 | |
2011年 | 739 | |
2010年 | 747 | |
2009年 | 744 | |
2008年 | 718 | |
2007年 | 714 | |
2006年 | 717 | |
2005年 | 735 | |
2004年 | 765 | |
2003年 | 780 | |
2002年 | 756 | |
2001年 | 759 | |
2000年 | 755 | |
1999年 | 766 | |
1998年 | 780 | |
1997年 | 791 | |
1996年 | 790 | |
1995年 | 784 | |
1994年 | 794 | |
1993年 | 791 | |
1992年 | 796 | |
1991年 | 792 | |
1990年 | 792 | |
1989年 | 786 | |
1988年 | 785 | |
1987年 | 785 | |
1986年 | 794 | |
1985年 | 792 | |
1984年 | 783 | |
1983年 | 761 | |
1982年 | 771 | |
1981年 | 762 | |
1980年 | 747 | |
1979年 | 731 | |
1978年 | 711 | |
1977年 | 689 | |
1976年 | 670 | |
1975年 | 662 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系