年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 4,167 | |
2016年 | 4,233 | |
2015年 | 4,290 | |
2014年 | 4,353 | |
2013年 | 4,427 | |
2012年 | 4,472 | |
2011年 | 4,497 | |
2010年 | 4,559 | |
2009年 | 4,603 | |
2008年 | 4,672 | |
2007年 | 4,750 | |
2006年 | 4,825 | |
2005年 | 4,946 | |
2004年 | 5,037 | |
2003年 | 5,088 | |
2002年 | 5,312 | |
2001年 | 5,592 | |
2000年 | 5,784 | |
1999年 | 5,746 | |
1998年 | 5,805 | |
1997年 | 5,891 | |
1996年 | 5,769 | |
1995年 | 5,780 | |
1994年 | 5,933 | |
1993年 | 5,619 | |
1992年 | 5,663 | |
1991年 | 5,697 | |
1990年 | 5,645 | |
1989年 | 5,727 | |
1988年 | 5,646 | |
1987年 | 5,565 | |
1986年 | 5,732 | |
1985年 | 5,735 | |
1984年 | 5,727 | |
1983年 | 5,711 | |
1982年 | 5,668 | |
1981年 | 5,589 | |
1980年 | 5,564 | |
1979年 | 5,449 | |
1978年 | 5,409 | |
1977年 | 5,349 | |
1976年 | 5,364 | |
1975年 | 5,372 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系