年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 2,043 | |
2016年 | 2,055 | |
2015年 | 2,112 | |
2014年 | 2,150 | |
2013年 | 2,197 | |
2012年 | 2,204 | |
2011年 | 2,194 | |
2010年 | 2,188 | |
2009年 | 2,215 | |
2008年 | 2,243 | |
2007年 | 2,265 | |
2006年 | 2,250 | |
2005年 | 2,318 | |
2004年 | 2,434 | |
2003年 | 2,467 | |
2002年 | 2,530 | |
2001年 | 2,610 | |
2000年 | 2,657 | |
1999年 | 2,679 | |
1998年 | 2,705 | |
1997年 | 2,682 | |
1996年 | 2,656 | |
1995年 | 2,638 | |
1994年 | 2,694 | |
1993年 | 2,693 | |
1992年 | 2,691 | |
1991年 | 2,697 | |
1990年 | 2,743 | |
1989年 | 2,750 | |
1988年 | 2,774 | |
1987年 | 2,790 | |
1986年 | 2,881 | |
1985年 | 2,914 | |
1984年 | 2,919 | |
1983年 | 2,883 | |
1982年 | 2,891 | |
1981年 | 2,836 | |
1980年 | 2,776 | |
1979年 | 2,727 | |
1978年 | 2,649 | |
1977年 | 2,651 | |
1976年 | 2,618 | |
1975年 | 2,558 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系