| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 450 | |
| 2016年 | 449 | |
| 2015年 | 459 | |
| 2014年 | 466 | |
| 2013年 | 462 | |
| 2012年 | 473 | |
| 2011年 | 471 | |
| 2010年 | 478 | |
| 2009年 | 479 | |
| 2008年 | 492 | |
| 2007年 | 489 | |
| 2006年 | 495 | |
| 2005年 | 505 | |
| 2004年 | 514 | |
| 2003年 | 512 | |
| 2002年 | 530 | |
| 2001年 | 550 | |
| 2000年 | 543 | |
| 1999年 | 550 | |
| 1998年 | 541 | |
| 1997年 | 531 | |
| 1996年 | 537 | |
| 1995年 | 533 | |
| 1994年 | 528 | |
| 1993年 | 524 | |
| 1992年 | 523 | |
| 1991年 | 518 | |
| 1990年 | 532 | |
| 1989年 | 534 | |
| 1988年 | 541 | |
| 1987年 | 538 | |
| 1986年 | 538 | |
| 1985年 | 531 | |
| 1984年 | 524 | |
| 1983年 | 523 | |
| 1982年 | 516 | |
| 1981年 | 505 | |
| 1980年 | 480 | |
| 1979年 | 479 | |
| 1978年 | 467 | |
| 1977年 | 467 | |
| 1976年 | 470 | |
| 1975年 | 464 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系