年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 432 | |
2016年 | 434 | |
2015年 | 437 | |
2014年 | 441 | |
2013年 | 452 | |
2012年 | 450 | |
2011年 | 456 | |
2010年 | 462 | |
2009年 | 474 | |
2008年 | 484 | |
2007年 | 489 | |
2006年 | 492 | |
2005年 | 511 | |
2004年 | 541 | |
2003年 | 548 | |
2002年 | 568 | |
2001年 | 568 | |
2000年 | 597 | |
1999年 | 615 | |
1998年 | 622 | |
1997年 | 628 | |
1996年 | 623 | |
1995年 | 621 | |
1994年 | 613 | |
1993年 | 618 | |
1992年 | 619 | |
1991年 | 633 | |
1990年 | 638 | |
1989年 | 634 | |
1988年 | 633 | |
1987年 | 621 | |
1986年 | 617 | |
1985年 | 625 | |
1984年 | 625 | |
1983年 | 627 | |
1982年 | 626 | |
1981年 | 629 | |
1980年 | 620 | |
1979年 | 617 | |
1978年 | 620 | |
1977年 | 612 | |
1976年 | 609 | |
1975年 | 601 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系