年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 323 | |
2016年 | 326 | |
2015年 | 326 | |
2014年 | 332 | |
2013年 | 335 | |
2012年 | 340 | |
2011年 | 338 | |
2010年 | 344 | |
2009年 | 340 | |
2008年 | 339 | |
2007年 | 347 | |
2006年 | 348 | |
2005年 | 357 | |
2004年 | 388 | |
2003年 | 395 | |
2002年 | 405 | |
2001年 | 412 | |
2000年 | 424 | |
1999年 | 425 | |
1998年 | 425 | |
1997年 | 432 | |
1996年 | 428 | |
1995年 | 438 | |
1994年 | 449 | |
1993年 | 461 | |
1992年 | 437 | |
1991年 | 446 | |
1990年 | 449 | |
1989年 | 436 | |
1988年 | 435 | |
1987年 | 472 | |
1986年 | 479 | |
1985年 | 486 | |
1984年 | 493 | |
1983年 | 499 | |
1982年 | 520 | |
1981年 | 522 | |
1980年 | 520 | |
1979年 | 517 | |
1978年 | 514 | |
1977年 | 504 | |
1976年 | 507 | |
1975年 | 504 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系