年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 397 | |
2016年 | 403 | |
2015年 | 404 | |
2014年 | 410 | |
2013年 | 414 | |
2012年 | 428 | |
2011年 | 440 | |
2010年 | 455 | |
2009年 | 459 | |
2008年 | 462 | |
2007年 | 478 | |
2006年 | 487 | |
2005年 | 506 | |
2004年 | 566 | |
2003年 | 573 | |
2002年 | 577 | |
2001年 | 592 | |
2000年 | 602 | |
1999年 | 615 | |
1998年 | 633 | |
1997年 | 637 | |
1996年 | 632 | |
1995年 | 638 | |
1994年 | 645 | |
1993年 | 661 | |
1992年 | 673 | |
1991年 | 678 | |
1990年 | 694 | |
1989年 | 705 | |
1988年 | 706 | |
1987年 | 738 | |
1986年 | 763 | |
1985年 | 775 | |
1984年 | 776 | |
1983年 | 774 | |
1982年 | 779 | |
1981年 | 777 | |
1980年 | 763 | |
1979年 | 766 | |
1978年 | 769 | |
1977年 | 762 | |
1976年 | 749 | |
1975年 | 738 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系