| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 1,083 | |
| 2016年 | 1,091 | |
| 2015年 | 1,093 | |
| 2014年 | 1,121 | |
| 2013年 | 1,121 | |
| 2012年 | 1,138 | |
| 2011年 | 1,153 | |
| 2010年 | 1,143 | |
| 2009年 | 1,148 | |
| 2008年 | 1,147 | |
| 2007年 | 1,178 | |
| 2006年 | 1,206 | |
| 2005年 | 1,303 | |
| 2004年 | 1,329 | |
| 2003年 | 1,393 | |
| 2002年 | 1,408 | |
| 2001年 | 1,451 | |
| 2000年 | 1,467 | |
| 1999年 | 1,483 | |
| 1998年 | 1,499 | |
| 1997年 | 1,529 | |
| 1996年 | 1,525 | |
| 1995年 | 1,555 | |
| 1994年 | 1,570 | |
| 1993年 | 1,574 | |
| 1992年 | 1,588 | |
| 1991年 | 1,585 | |
| 1990年 | 1,592 | |
| 1989年 | 1,599 | |
| 1988年 | 1,631 | |
| 1987年 | 1,688 | |
| 1986年 | 1,755 | |
| 1985年 | 1,759 | |
| 1984年 | 1,787 | |
| 1983年 | 1,791 | |
| 1982年 | 1,821 | |
| 1981年 | 1,824 | |
| 1980年 | 1,795 | |
| 1979年 | 1,759 | |
| 1978年 | 1,744 | |
| 1977年 | 1,714 | |
| 1976年 | 1,715 | |
| 1975年 | 1,704 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系